FONCTIONNEMENT 2020 |
|||
Fonctionnement |
Coût |
Recette |
TOTAL |
Salaires Personnel + Charges sociales | |||
Prime de fin d’année salariés | |||
Mise à disposition du Président + charges sociales | |||
Expert comptable | |||
CAC, Commissaire aux comptes | 6 000€ | 0 € | 6 000€ |
ACL, Logiciel métier | 4 929.60€ | 0€ | 4 929.60€ |
Assurances et Conseils, Générali responsabilité civile | 2 539.09€ | 0€ | 2 539.09€ |
Assurances et Conseils, Générali Multirisques locaux |
392.83€ | 0€ | 0€ |
Société Orphelia, journal du Cos | 3 250€ | 0€ | 3250€ |
Forfait annuel santé travail AMET | 378€ | 0 € | 378€ |